|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Plaats van herkomst: | Shenzhen, China | Vezeltelling:: | 2-288 kern |
---|---|---|---|
Jasje:: | PE | vezel optisch type: | G652D of G652B |
Temperatuurwaaier: | -40℃~+70℃ | Niet-Centeral sterktelid:: | FRP |
Certificaat:: | ISO/CE/RoHS/SGS | Installatie:: | Lucht |
Hoog licht: | waterdichte vezel optische kabel,openlucht geschatte vezel optische kabel |
De vastgelopen losse optische kabel GYFTY van de buis niet-metalen niet gepantserde vezel
Beschrijving:
De vezels worden in een losse die buis geplaatst van PBT wordt gemaakt. De buis wordt gevuld met een waterbestendige het vullen samenstelling. Een vezel versterkt plastiek de plaats bepaalt van in het centrum van kern als niet-metalen sterktelid. De buizen (en de vullers) zijn vastgelopen rond het sterktelid in een compacte en cirkelkern. Na de kabel wordt de kern gevuld met de het vullen samenstelling om het tegen watertoegang te beschermen. De kabel wordt voltooid met een PE schede.
Specificaties
a) chromatische verspreiding Met beperkte verliezen, lage;
B) Uitstekend flexibel vermogen en beschermingsvermogen tegen het buigen;
c) de Speciale methode van de bovenmatig-lengtecontrole en de aanleg van kabelnetten van wijze verzekeren perfecte machanical
D) en milieueigenschappen;
e) het Vullen brengt de water-blokkerende gelei dwarsdoorsnede entirly dubbel water het blokkeren vermogen
Toepassing
l Geschikt voor een mijnenveld en een electronagnetic interferentie, seritously aera van kabeldistribuion
I Geschikt voor Antenne, het transmissiesysteem van de boomstammacht
Ik heb toegang tot netwerk en lokaal netwerk in hoge elektromagnetische mengende plaatsen
Transmissie Charactics:
Vezelstijl | Eenheid | SM G652D | MM. 50/125 | MM. 62.5/125 | DE HEREN OM3-300 | ||
Voorwaarde | NM | 1310/1550 | 850/1300 | 850/1300 | 850/1300 | ||
Vermindering | dB/km | 0.4/0.3 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | 3.5/1.5 | ||
Verspreiding | 1550nm | Ps (NM ·km) | ≤18 | - | - | Verspreiding | |
1625nm | Ps (NM ·km) | ≤22 | - | - | |||
Bandbreedte | 850nm | Mhz ·.km | - | ≥400 | ≥160 | Bandbreedte | |
1300nm | Mhz. ·km | - | ≥800 | ≥500 | |||
Nul verspreidingsgolflengte | NM | ≥1302, ≤1322 | - | - | ≥1295, ≤1320 | ||
Nul verspreidingshelling | NM | ≤0.091 | - | - | ≤0.11 | ||
De Maximum Individuele Vezel van PMD | um | ≤0.2 | - | - | - | ||
PMD-de Waarde van de Ontwerpverbinding | Ps/(NM2*km) | ≤0.08 | - | - | - | ||
De golflengte λc van de vezelscheiding | NM | ≥1180, ≤1330 | - | - | - | ||
Kabelscheiding wavelengthλcc | NM | ≤1260 | - | - | - | ||
De diameter van het wijzegebied (MFD) | 1310nm | um | 9.2±0.4 | - | - | - |
Technische parameter:
Vezeltelling (kern) | 2-42 | 44-72 | 74-84 | 86-96 | 98-108 | 110-120 | 122-132 | 134-144 |
Buitendiameter (mm) | 10.4 | 11.2 | 12.2 | 14.0 | 14.8 | 15.8 | 16.6 | 17.4 |
De kabel weegt (kg/km) | 90 | 100 | 115 | 180 | 195 | 220 | 240 | 265 |
Minimumtreksterkte (N) | Korte termijn: 1500 | |||||||
Lange termijn: 600 | ||||||||
Het minimum verpletteren (N/100mm) | Korte termijn: 1000 | |||||||
Lange termijn: 300 | ||||||||
Buigende straal | Statisch: 15 Dynamische keer van diameter: 30 keer van diameter |
Detailesbeeld: