|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Aantal van Conducto: | 2 | Jasjemateriaal: | Pvc LSZH/Customized |
---|---|---|---|
Wijzetype: | Enige wijze/multimode | vezel: | G652B, G652D OF G657A |
Kabeldiameter: | 2.0*5.0mm | Sterkte membe: | FRP/KFRP |
Kabelgewicht: | 20 KG | Het merken: | Druk/Aangepast |
Hoog licht: | fiber drop cable,fiber optic drop cable |
GJYXFCH 2 de Kabel van de kernftth Daling
Optische Kenmerken
Vezeltype | Vermindering | Te vol gedaane lanceringsbandbreedte | Efficiënte Modale Bandbreedte | De verbindingslengte van 10GB/S Ethernet | Min Buigende Straal | |
Voorwaarden | 1310/1550nm | 850/1300nm | 850/1300nm | 850nm | 850nm | |
Eenheid | dB/km | dB/km | MHZ.km | MHZ.km | m | mm |
G652D | 0.36/0.22 | 16 | ||||
G657A1 | 0.36/0.22 | 10 | ||||
G657A2 | 0.36/0.22 | 7.5 | ||||
50/125 | 3.0/1.0 | ≥500/500 | 30 | |||
62.2/125 | 3.0/1.0 | ≥200/500 | 30 | |||
OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 30 | |
OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 30 | |
B1-OM3 | 3.0/1.0 | ≥1500/500 | ≥2000 | ≥300 | 7.5 | |
B1-OM4 | 3.0/1.0 | ≥3500/500 | ≥4700 | ≥550 | 7.5 |
Productomschrijving
De optische vezeleenheid wordt geplaatst in het centrum. Twee parallelle Vezel Versterkte Plastieken (FRP) worden geplaatst aan de twee kanten. Een staaldraad als extra sterktelid wordt ook toegepast. Dan wordt de kabel voltooid met een zwarte of kleurenlszh schede.
Kenmerken
Kabelparameters
Punten | Specificaties | |
Vezeltelling | 2 | |
Gekleurd Met een laag bedekkend Vezel | Afmeting | 250±15μm |
Kleur | Blauw/Sinaasappel | |
Sterktelid | Afmeting | 0.5mm |
Materiaal | FRP | |
Zelfstandig Lid | Afmeting | 1.2mm |
Materiaal | Staal | |
Jasje | Afmeting | 5.0±0.2mm×2.2±0.2mm |
Materiaal | LSZH | |
Kleur | Zwart/Wit/Aangepast |
Technische Parameters
Vezeltelling | Kabeldiameter mm |
Kabelgewicht kg/km |
Treksterkte | Verbrijzelingsweerstand | Buigende Straal |
Snak/Korte termijn N |
Snak/Korte termijn N/100mm |
Statisch/Dynamisch mm |
|||
1 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
2 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
4 | (2.0±0.2) × (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
6 | (2.0±0.2) × (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/30 |
Toepassing:
1. Allerlei vezelkabels met andere structuren
2. Hoge prestaties het optische netwerk werken
3. Hoge snelheids optische routes in gebouwen
Het product toont